RT-PCR SARS-CoV-2 specific de varianta = 100 Lei
Evaluare pacient confirmat COVID 19 – Foi de zi – 503 lei
Test PCR Combo SARS-CoV-2, virusuri gripale si RSV = 250 Lei/test
Ac anti- SARS-CoV-2 IgM – 86lei
Ac anti- SARS-CoV-2 IgG – 112lei
Antigen SARS-CoV-2 = 71 lei
Antigen combo SARS-CoV-2 ,gripa A+B = 75 lei
Antigen combo SARS-CoV-2 ,gripa A+B si RSV= 90 lei
Cabinetul de boli tropicale şi medicina călătoriei
|
|
Taxa de consultație, fără vaccinare – 300 lei.
Taxa de consultație în regim de urgență – 300 lei.
Taxa de consultație în vederea revaccinării – 100 lei.
ANATOMIE PATOLOGICA
| SUBCATEGORIA | DENUMIRE ANALIZA | PRET |
|---|---|---|
| Histopatologie | Blocuri Consult | 65 |
| Biopsie cu examen histopatologic | 180 | |
| Citopatologie | Aspirat bronsic | 100 |
| Brosaj | 100 | |
| Citologie urinara | 34 | |
| Coprocitologic | 34 | |
| Examen cervico-varginal | 40 | |
| Lichid ascita | 40 | |
| Lichid pleural | 40 | |
| Punctie aspiratie ac fin | 70 | |
| Examen citopatologic secretii | 35 | |
| Ex. Histopatologic biopsie hepatica | 150 | |
| Ex. Histopatologic biopsie bronsica | 150 | |
| Ex. Histopatologic biopsie pleurala | 150 | |
| Ex. Histopatologic biopsie ggl | 150 | |
| Ex. Histopatologic biopsie endosc | 150 | |
| Ex. Histopatologic biopsie cutanata | 150 | |
| Sputa | 35 |
SEROLOGIE
| Nr. crt | DENUMIRE ANALIZA | PRET |
|---|---|---|
| 1 | Rujeola IgM in ser- metoda Elisa | 101 |
| 1 | Rujeola IgG in ser- metoda Elisa | 102 |
| 1 | HBe-total-metoda CHEMILUMINISCENTA | 72 |
| 1 | Ag Hbe (Elisa) | 30 |
| 2 | Ag HBs (chemiluminiscenta – Acces) | 41 |
| 3 | Ag HBs (Elisa) | 30 |
| 4 | Anti CMV Ig G | 51 |
| 5 | Anti CMV Ig M | 52 |
| 6 | Anti EBVCMV Ig M | 47 |
| 7 | Anti HAV – Ig M – (chemiluminiscenta – Acces) | 80 |
| 8 | Anti HBc total (Elisa) | 54 |
| 9 | Anti HBc-Ig M (Elisa) | 54 |
| 10 | Anti Hbe (Elisa) | 25 |
| 11 | Anti Hbs (Elisa) | 41 |
| 12 | Anti HCV Ag-Ac (Elisa) | 40 |
| 13 | Anti HDV (Elisa) | 53 |
| 14 | HIV Ac/Ag (Elisa) | 30 |
| 15 | HIV Ac/Ag screening 2 (chemiluminiscenta – Acces) | 45 |
| 16 | Ag Aspergillus (Galactomannan) | 105 |
DERMATOVENEROLOGIE
| SUBCATEGORIA | DENUMIRE ANALIZA | PRET |
|---|---|---|
| CONSULTAŢII AMBULATORIU | ||
| Consultaţie | Consultatie | 140 |
| LABORATORUL DE ALERGOLOGIE CUTANATA | Prick teste antigene de mediu (Dermatophagoides pentru pene, mucegaiuri, polenuri grup,histamina, trafuril) | 75 |
| Alte prick-teste | 20 | |
| IDR | 20 | |
| Test gheaţă | 20 | |
| Teste epicutane standard | – 19 alergene | 75 |
| – 28 alergene | 100 | |
| Tratamente | – de hiposensibilizare | 5 |
| SALA DE MICI INTERVENŢII | Excizii pana in 2 cm | 50 |
| CHIRURGICALE | Excizii peste 2 cm | 200 |
| Electrocauterizări sub 1 cm. | 10 | |
| Electrocauterizări peste 1 cm. | 50 | |
| Aplicaţii azot – aplicatie | 5 | |
| Masaj azot | 15 | |
| Chiuretaj leziune | 10 | |
| Aplicaţie podofilină | 10 | |
| Pansament | 10 |
BIOCHIMIE
| Nr. crt | DENUMIRE ANALIZA | PRET |
|---|---|---|
| 1 | Acid uric | 9 |
| 2 | ALT/TGP | 12 |
| 3 | AST/TGO | 8 |
| 4 | Albumina serica | 13 |
| 5 | Amilaza serica | 13 |
| 6 | ASLO | 23 |
| 7 | Bilirubina directa | 10 |
| 8 | Bilirubina totala | 9 |
| 9 | Calciu | 9 |
| 10 | Colesterol | 9 |
| 11 | Creatinina | 10 |
| 12 | Creatinkinaza | 17 |
| 13 | CK-MB | 30 |
| 14 | Electroforeza proteinelor serice | 37 |
| 15 | Examen sumar de urina si sediment urinar | 19 |
| 16 | Fier | 10 |
| 17 | Fosfaza alcalina | 11 |
| 18 | Fosfor | 13 |
| 19 | GGT | 10 |
| 20 | Glucoza serica | 10 |
| 21 | HLD colesterol | 12 |
| 22 | Ionograma serica (Na,K) | 24 |
| 22 | Ionograma serica (Na,K,Cl) | 24 |
| 23 | LDH | 13 |
| 24 | LDL Colesterol | 13 |
| 25 | Lipide totale | 15 |
| 26 | Magneziu | 10 |
| 27 | Proteina C reactiva | 22 |
| 28 | Proteine serice totale | 10 |
| 29 | Rezerva alcalina | 25 |
| 30 | Trigliceride | 11 |
| 31 | Uree | 11 |
| 32 | Biochimie lichide punctie | 42 |
| 33 | Biochimie LCR | 35 |
| 34 | Activitatea Diaminoxidazei – ADA | 40 |
MICROBIOLOGIE
| 1 | Exudat nazal (cultura identificare) | 60 |
| 2 | Exudat faringian (cultura identificare) | 60 |
| 3 | Exudat lingual ( ex.micologic) | 45 |
| 4 | Sputa (ex.microscopic, cultura, identificare) | 80 |
| 5 | Sputa ( ex.micologic) | 45 |
| 6 | Sputa M.tuberculosis (ex.microscopic, cultura, identificare) | 75 |
| 7 | Aspirat bronsic (ex.microscopic, cultura, identificare) | 100 |
| 8 | Aspirat bronsic ( ex.micologic) | 45 |
| 9 | Aspirat bronsic M. tuberculosis ( ex.microscopic, cultura identificare) | 75 |
| 10 | Aspirat traheal (ex.microscopic, cultura identificare) | 100 |
| 11 | Aspirat traheal (ex.micologic) | 45 |
| 12 | Aspirat traheal M. tuberculosis ( ex.microscopic, cultura identificare) | 75 |
| 13 | Secretie conjuctivala ( ex.microscopic, cultura identificare) | 80 |
| 14 | Secretie conjuctivala (ex.micologic) | 45 |
| 15 | Secretie optica (ex.microscopic, cultura identificare) | 80 |
| 16 | Secretie optica (ex.micologic) | 45 |
| 17 | Coprocultura (ex.microscopic, cultura identificare) | 60 |
| 18 | Coprocultura M (ex.microscopic, cultura identificare) | 75 |
| 19 | Ex.Coprocitologic | 30 |
| 20 | Secretie vaginala ( ex.microscopic, cultura identificare) | 80 |
| 21 | Secretie vaginala ( ex.micologic) | 45 |
| 22 | Secretie uretrala (ex. microscopic, cultura, identificare) | 80 |
| 23 | Secretie uretrala (ex. micologic) | 45 |
| 24 | Secretie purulenta (Ex. microscopic, cultura, identificare) | 150 |
| 25 | Secretie purulenta (ex. micologic) | 45 |
| 26 | Secretie purulenta (Mycobacterium tuberculosis, frotiu, cultura, identificare) | 75 |
| 27 | Urocultura (ex. microscopic, cultura, identificare) | 45 |
| 28 | Urocultura (ex. micologic) | 45 |
| 29 | Urocultura (Mycobacterium tuberculosis, frotiu, cultura, identificare) | 75 |
| 30 | Lichid cefalorahidian (ex microscopic, cultura, identificare) | 100 |
| 31 | Lichid cefalorahidian (ex micologic) | 75 |
| 32 | Lichid cefalorahidian (Mycobacterium tuberculosis, frotiu, cultura, identificare) | 75 |
| 33 | Lichid punctie(ex microscopic, cultura, identificare) | 150 |
| 34 | Lichid punctie (ex micologic) | 45 |
| 35 | Lichid punctie (Mycobacterium tuberculosis, frotiu, cultura, identificare) | 75 |
| 36 | Hemocultura (ex microscopic, cultura, identificare) | 100 |
| 37 | Cateter (ex microscopic, cultura, identificare) | 50 |
| 38 | Cateter (ex micologic) | 45 |
| 39 | Screening bacterii MDR tampon rectal | 35 |
| 40 | Screening MRSA tampon zona axilara | 25 |
| 41 | Screening MRSA tampon zona inghinala | 25 |
| 42 | Screening MRSA tampon faringian | 25 |
| 43 | Screening MRSA tampon nazal | 25 |
| 44 | Cultura M. tuberculosis sistem Bact/Alert | 100 |
| 45 | Antibiograma difuzimetrica | 60 |
| 46 | Antibiograma CMI | 100 |
| 47 | Antifungigrama | 60 |
| 48 | Antigen Rotavirus | 30 |
| 49 | Antigen Adenovirus | 30 |
| 50 | Antigen Campylobacter spp | 25 |
| 51 | Antigen Norovirus | 30 |
| 52 | Clostridioides difficile: GDH, toxina A, toxina B – test rapid | 60 |
| 53 | Clostridioides difficile: GDH, toxina A, toxina B – ELFA | 80 |
| 54 | Genexpert M. tuberculosis (sputa/ aspirat bronsic) | 375 |
| 55 | Genexpert Clostridioides difficile | 279 |
| 56 | Genexpert virus gripal si sincitial respirator | 330 |
| 57 | Panel multiplex digestiv | 1100 |
| 58 | Panel multiplex meningoencefalite | 1200 |
| 60 | Panel multiplex pneumonie | 1100 |
| 61 | Panel respirator superior Qiagen | 1123 |
| 62 | PCR Mycobacterium tuberculosis | 300 |
| 63 | PCR Aspergillus spp. | 300 |
| 64 | PCR JC virus | 300 |
| 65 | Antigen SARS CoV-2 | 71 |
| 66 | RT-PCR SARS-CoV-2 exsudat nazofaringian | 150 |
| 67 | Antigen Cryptococcus in LCR | 60 |
| 67 | Antigen Cryptococcus in ser | 60 |
| 68 | Ag Aspergillus Galactomanan in aspirat bronsic – test rapid | 100 |
PARAZITOLOGIE
| 1 | ADN Leishmania infantum/donovani in sange | 300 |
| 2 | ADN Plasmodium in sange | 660 |
| 3 | ADN Pneumocystis jirovecii in sputa/aspirat bronsic | 288 |
| 4 | ADN Toxoplasma gondd in LCR | 300 |
| 5 | Ag Cryptosporidium Giardia | 32 |
| 6 | Ag Entamoeba histolytica in materii fecale | 32 |
| 7 | Ag Giardia lamblia | 18 |
| 8 | Amprenta anala 1 proba | 8 |
| 9 | Amprenta anala 3 probe | 21 |
| 10 | Concentrare Knott – microfilarii | 46 |
| 11 | Examen coproparazitologic | 30 |
| 12 | Examen parazitologic maduva osoase | 54 |
| 13 | Examen parazitologic confirmare ( opinia 2 a) | 59 |
| 14 | Examen parazitologic sange | 59 |
| 15 | Examen parazitologic sange dupa concentrare | 55 |
| 15 | Examen parazitologic secretetie vaginala/uretrala – Trichomonas | 55 |
| 16 | Examen parazitologic sediment urinar | 24 |
| 17 | Hemoragii oculte | 18 |
| 18 | Hemoragii oculte combo: Hb, Tf, Cp, Lf | 84 |
| 19 | Identificare ectoparaziti | 8 |
| 20 | Identificare helminti/fragmente | 7 |
| 21 | Test rapid malarie | 30 |
| 22 | Tripla centrifugare pentru identificare Trypanosoma sp | 69 |
| 24 | RT-PCR panel paraziti | 240 |
| 25 | RT-PCR panel helmiti | 240 |
VIRUSOLOGIE-biologie moleculara
| 2 | Test PCR Panel Tropical | 392 |
| 2 | Test ADN-CMV | 359 |
| 2 | ADN-HCV cantitativ | 350 |
| 3 | ARN-HIV cantitativ in plasma | 350 |
| 4 | Genexpert HCV cantitativ | 350 |
| 5 | RT-PCR SARS CoV-2 exsudat nazofaringian | 201 |
| 6 | RT-PCR SARS CoV-2 specific de varianta | 100 |
| 7 | Imunitate celulara monitorizare CDC | 160 |
| 8 | Imunofenotipare TBNK in sange periferic | 320 |
| 8 | PCR multiplex panel respirator Biofire | 1960 |
IMUNOLOGIE-flow-citometrie
| DENUMIRE ANALIZA | PRET |
|---|---|
| Test rapid IgG+IgM DENGA | 65 |
| Test rapid AgNS DENGA | 65 |
| Imunitate celulara monitorizare CDC | 160 |
| Imunifenotipare TBNK in lavaj bronhoalveolar | 320 |
| Imunifenotipare TBNK in LCR | 320 |
| Imunifenotipare TBNK in sange periferic | 320 |
HEMATOLOGIE
| 1 | Hemoleucograma | 23 |
| 2 | VSH | 6 |
| 3 | PT – timp de protrombina | 19 |
| 4 | Fibrinogen | 20 |
| 5 | APTT | 38 |
| 6 | D – Dimeri | 64 |
RADIOLOGIE
| DENUMIRE ANALIZA | PRET |
|---|---|
| Radiografia craniului (2filme) | 80 |
| Radiografia sinusului paranazal (1 film) | 40 |
| Radiografia mastoidei (2 filme) | 80 |
| Radiografia stancii temporarului (2 filme) | 80 |
| Radiografia nasului (1 film) | 40 |
| Radiografia altor oase ale fetei (1 film) | 40 |
| Radiografia articulatiei teporomadibulare (2 filme) | 80 |
| Radiografia coloanei cervicale (2 filme) | 80 |
| Radiografia coloanei toracice (2 filme) | 100 |
| Radiografia coloanei lombosacrate (2 filme) | 100 |
| Radiografia coloanei sacrococigiene (2 filme) | 80 |
| Radiografia umarului sau scapulei (1 film) | 40 |
| Radiografia humerusului (2 filme) | 80 |
| Radiografia antebratului (2 filme | 80 |
| Radiografia articulatiei mainii (2 filme) | 60 |
| Radiografia mainii (2 filme) | 60 |
| Radiografia cotului si humerusului (2 filme) | 80 |
| Radiografia sternului (1 film) | 40 |
| Radiografia coastelor unilateral (1 film) | 50 |
| Radiografia coastelor bilateral (1 film) | 60 |
| Radiografia sternului si a coastelor unilateral (1 film) | 50 |
| Radiografia toracica (1 film) | 60 |
| Radiografia toracica fata + 2 profile (2 film) | 110 |
| Radiografia toracica cu radioscopie (1 film) | 40 |
| Tranzitul baritat al faringelui, esofagului, stomacului sau duodenului (2-3 filme) | 180 |
| Tranzitul baritat al faringelui, esofagului, stomacului sau duodenului, cu radiografie toracica de screening (2-3 filme) | 180 |
| Clisma baritata (5-6 filme)3 | 300 |
| Radiografia abdomenului (1 film) | 50 |
| Radiografia Intravenoasa (5-6 filme) | 350 |
| Radiografia renala simpla (1 film) | 50 |
| Radiografia articulatiei soldului (2 fime) | 80 |
| Radiografia pelvina (1 film) | 50 |
| Radiografia genunchiului (2 filme) | 80 |
| Radiografia piciorului (2 filme) | 80 |
| Radiografia gleznei (2 filme) | 80 |
| Radiografia partii inferioare a piciorului (2 filme) | 80 |
| Radiografia femurului si a genunchiului (2 filme) | 100 |
| Radiografia genunchiului si a gambei ( filme) | 100 |
| Tomografie computerizatã a abdomenului | 300 |
| Tomografie computerizatã a coloanei vertebrale– un segment | 300 |
| Tomografie computerizatã a creierului | 300 |
| Tomografie computerizatã a orbitei | 300 |
| Tomografie computerizatã a pelvisului | 300 |
| Tomografie computerizatã a sinusului paranazal | 300 |
| Tomografie computerizatã a toracelui | 300 |
| Tomografie computerizatã a membrelor – un segment | 300 |
| Tomografie computerizatá a tesuturilor moi ale gâtului | 300 |
| Tomografie computerizatã a orbitei si a creierului | 350 |
| Tomografie computerizatã a abdomenului si pelvisului | 500 |
| Tomografie computerizatã a creierului si a toracelui | 500 |
| Tomografie computerizatã a toracelui si abdomenlui | 500 |
| Tomografie computerizată a toracelui, abdomenului și pelvisului | 700 |
| Tomografie computerizată a creierului, toracelui și abdomenului | 700 |
ECOGRAF
| DENUMIRE ANALIZA | PRET |
|---|---|
| Ultrasonografia gatului | 150 |
| Ultrasonografia sanului, unilateral | 100 |
| Ultrasonografia sanului, bilateral | 180 |
| Ultrasonocardiografia bidimensionala si in modul M in timp real | 120 |
| Ultrasonografia abdominala | 120 |
| Ultrasonografia tractului urinar | 100 |
| Ultrasonografia pelvina la barbat | 100 |
| Ultrasonografia scrotala | 100 |
| Ultrasonografia pelviana la femeie | 100 |
| Ultrasonografia toracelui sau a peretelui abdominal | 100 |
| Ultrasonografia tegumentului si a tesutului subcutanat | 100 |
ORL
| DENUMIRE ANALIZA | PRET |
|---|---|
| Otoscopia | 20 |
| Extragerea de corp strain din conductul auditiv fara incizie | 30 |
| Toaleta auriculara unilaterala | 15 |
| Toaleta auriculara bilaterala | 30 |
| Examinarea cavitatii nazale si/sau a nazofaringelui | 15 |
| Extragerea de corp stain intranazal | 30 |
| Oprirea hemoragiei nazale anterioare prin tamponare si/sau cauterizare | 50 |
| Aspiratia si lavajul sinusului nazal prin punctie | 50 |
| Extragerea de corp stain din faringe fara incizie | 30 |
| Laringoscopia | 20 |
BRONHOLOGIE
| DENUMIRE ANALIZA | PRET |
|---|---|
| Examen fibrobronhoscopic | 300 |
| Aspirat bronsic BK clasic | 75 |
| Aspirat bronșic BK Bact alert | 100 |
| Aspirat bronșic PCR pt.Mycobacterium tuberculosis | 300 |
| Aspirat bronsic floră | 100 |
| Aspirat bronșic micologie | 45 |
| Aspirat bronsic citologie | 65 |
| Brosaj bronsic | 65 |
| Biopsie bronșică | 150 |
| Fibronhoscopie cu biopsie | 450 |
| Bronhospirometrie printrun orificiu artificial | 300 |
| Spirometrie cu test bronhodilatator | 60 |
ALTE INVESTIGATII
| DENUMIRE ANALIZA | PRET |
|---|---|
| Biopsia de ganglion limfatic | 150 |
| Pericardiocenteza | 150 |
| FIBROSCAN-teste,masuratori sau investigatii Diagnostice Neinvazive,Nespecificate | 300 |
CHELTUIELI SPITALIZARE
| Cheltuieli spitalizare / cetatenii care nu pot face dovada calitatii de asigurat, sau sunt cetateni din statele cu care Romania nu a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii | SPITALIZARE | Spitalizare/zi | 200 |
| CONFORT | Confort/zi | 135 | |
| CONFORT | rezerva/zi | 50 | |
| TAXE HOTELIERE | rezerve 1 pat/ zi | 10 | |
| TAXE HOTELIERE | rezerve 2 paturi/ zi | 5 | |
| TAXE HOTELIERE | rezerve 3 sa mai multe paturi/ zi | 4 | |
| TAXE HOTELIERE | sectiile PNEUMO | 3 | |
| CONSILIERE | Consiliere Specialitate | Consiliere pre-expunere pentru clientii care urmeaza sa calatoreasca in zonele tropicale | 40 |
| Consiliere post-expunere | 40 | ||
| CONSULTATIE | Consultatie de specialitate | Consultatie de specialitate | 150 |
| INSOTITOR | Insotitor | Insotitor persoane peste 3 ani | 10 |
GASTROENTEROLOGIE
| DENUMIRE ANALIZA | PRET |
|---|---|
| Panendoscopia pana la duoden J13901 | 300 |
| Panendoscopia pana la duoden cu biopsie J14201 | 450 |
| Panendoscopia duodenala cu extragerea corpilor straini J14001 | 400 |
| Esofagoscopia cu extragerea corpilor straini J00301 | 400 |
| Colonoscopia flexibila pana la flexura hepatica J05501 | 300 |
| Colonoscopia flexibila pana la flexura hepatica, cu biopsie J06101 | 450 |
| Colonoscopia flexibila pana la flexura hepatica, cu polipectomie J06102 | 450 |
| Colonoscopia flexibila pana la cec J05502 | 300 |
| Colonoscopia flexibila pana la cec, cu biopsie J06103 | 450 |
| Colonoscopia flexibila pana la cec, cu polipectomie J06104 | 450 |
| Endoscopia ileala cu biopsie J14202 | 450 |
| Sigmoidoscopia rigida cu biopsie J06001 | 300 |
| Paracenteza J11901 | 200 |
| Sedare endoscopie digestivă superioară/colonoscopie | 200 |
| Biopsie test rapid pentru Hpylori | 120 |
| igmoidoscopia rigida J05401 | 150 |
Incepand cu data de 02.05.2022 rezervele 4-6 si 12-14 (un pat) din cadrul Sectiei Clinice IV Adulti sunt incluse in regim cu plata, tariful pe zi de spitalizare pentru aceste rezerve fiind de 250 lei/zi.
Ocuparea rezervelor se va face in baza cererilor inregistrate de solicitanti, in ordine cronologica, cu avizul sefului de sectie